Nestle NanKid 400 g
شیر خشک نان کید نستله مناسب کودکان از ۳ سالگی به بعد بوده و دارای ترکیبی از ویتامینهای B است که به مصرف بهینه انرژی در بدن و تامین نیازهای انرژی کودک شما کمک میکند، همچنین این محصول دارای باکتری های طبیعی مفید و زنده که باعث افزایش ایمنی بدن کودک شما میشود.
چطور مصرف کنیم
- لیوان را کاملا و با دقت بشویید.
- قبل از تهیه شیر برای کودک، دستهای خود را خوب بشویید.
- آب آشامیدنی تمیز را به مدت ۵ دقیقه بجوشانید و بگذارید تا حد دمای بدن خنک شود.
- فقط از پیمانه داخل قوطی استفاده کنید. طبق جدول تغذیه، مقدار شیر لازم را (با استفاده از پیمانه) در داخل لیوان بریزید.
- مخلوط را هم بزنید تا پودر شیر کاملا حل شود.
- پس از هر بار استفاده در قوطی را ببندید و آن را در جای خنک و خشک نگهداری نمایید.
لطفا دقت کنید
شیر خشک نان کید را در مایکروویو گرم نکنید، زیرا ممکن است باعث ایجاد نقاط داغ شده و منجر به سوختگی شود.
محتویات قوطی را تا قبل از تاریخ انقضای مشخص شده در زیر قوطی استفاده نمایید.
بعد از هربار مصرف باقی مانده شیر داخل شیشه را دور بریزید.
تا ۳ هفته بعد از باز کردن قابل مصرف است.
در جای خشک و خنک نگهداری کنید.
آن را در یخچال نگهداری نکنید.
ترکیبات
شیر بدون چربی، لاکتوز، روغنهای گیاهی، مواد معدنی، لسیتین سویا، ویتامینها، روغن ماهی (منبع LCPUFA)، پروپیوتیک ها (باکتری های بیفیدوس و لاکتوباسیلوس)
جدول ترکیبات شیر خشک نان کید
میانگین ترکیبات | واحد | در هر ۱۰۰ گرم شیرخشک | در هر ۱۰۰ میلی لیتر شیر آماده |
|
میانگین ترکیبات | واحد | در هر ۱۰۰ گرم شیرخشک | در هر ۱۰۰ میلی لیتر شیر آماده |
انرژی | کیلوکالری | ۴۸۶ | ۶۷ | ویتامین د | میکروگرم | ۹ | ۱,۲ | |
چربی | گرم | ۲۱ | ۲,۹ | ویتامین ای | میلیگرم | ۹,۵ | ۱,۳ | |
اسید لینولئیک | گرم | ۳ | ۰,۴ | ویتامین کا | میکروگرم | ۴۸ | ۶,۶ | |
اسید آلفا لینولنیک | میلیگرم | ۳۶۵ | ۵۰ | ویتامین ث | میلیگرم | ۹۰ | ۱۲,۴ | |
اسید دکوزاهگزانوئیک | میلیگرم | ۴۹ | ۶,۸ | ویتامین ب ۱ | میلیگرم | ۱ | ۰,۱۴ | |
پروتئین | گرم | ۱۴,۶ | ۲ | ویتامین ب ۲ | میلیگرم | ۱,۲ | ۰,۱۷ | |
کربوهیدرات | گرم | ۵۹,۶ | ۸,۲ | نیاسین | میلیگرم | ۴,۵ | ۰,۶۲ | |
مواد معدنی | گرم | ۲,۷ | ۰,۴ | ویتامین ب ۶ | میلیگرم | ۰,۵۸ | ۰,۰۸ | |
سدیم | میلیگرم | ۱۵۵ | ۲۱,۴ | اسید فولیک | میکروگرم | ۱۱۵ | ۱۶ | |
پتاسیم | میلیگرم | ۶۸۰ | ۹۴ | اسید پانتوتنیک | میلیگرم | ۵,۵ | ۰,۷۶ | |
کلرید | میلیگرم | ۳۸۰ | ۵۲ | ویتامین ب ۱۲ | میکروگرم | ۰,۷۵ | ۰,۱ | |
کلسیم | میلیگرم | ۷۲۰ | ۹۹ | بیوتین | میکروگرم | ۲۲ | ۳ | |
فسفر | میلیگرم | ۴۱۵ | ۵۷ | کولین | میلیگرم | ۶۵ | ۹ | |
منیزیم | میلیگرم | ۴۸,۵ | ۶,۷ | اینوزیتول | میلیگرم | ۳۰ | ۴,۱ | |
منگنز | میکروگرم | ۹۰ | ۱۲,۴ | آهن | میلیگرم | ۷,۱ | ۰,۹۸ | |
سلنیوم | میکروگرم | ۹,۳ | ۱,۳ | ید | میکروگرم | ۱۲۰ | ۱۶,۵ | |
رطوبت | گرم | ۲ | – | مس | میلیگرم | ۰,۳۶ | ۰,۰۵ | |
ویتامین آ | میکروگرم | ۵۵۰ | ۷۶ | روی | میلیگرم | ۵,۹ | ۰,۸۱ |
اندازه پیمانه : ۵/۴ گرم
۵/۱۳ گرم شیرخشک +۹۰ میلیلیتر آب = ۱۰۰ میلیلیتر شیر
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.